| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2292 kJ |
| Énergie (kcal) | 549 kcal |
| Lipides | < 37,85 g |
| dont acides gras saturés | < 19,24 g |
| Glucides | 40,59 g |
| dont sucres | < 35,06 g |
| Protéines | 8,55 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | < 5,82 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 341 kJ |
| Énergie (kcal) | 80 kcal |
| Lipides | 0,00 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g |
| Glucides | 20,00 g |
| dont sucres | 14,00 g |
| Protéines | 0,00 g |
| Sel | 3,18 g |
| Fibres | 0,00 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1419 kJ |
| Énergie (kcal) | 337 kcal |
| Lipides | 11,50 g |
| dont acides gras saturés | 2,17 g |
| Glucides | 53,11 g |
| dont sucres | 33,64 g |
| Protéines | 5,30 g |
| Sel | 1,06 g |
| Fibres | 0,71 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1854 kJ |
| Énergie (kcal) | 449 kcal |
| Lipides | 40,51 g |
| dont acides gras saturés | 24,40 g |
| Glucides | 44,07 g |
| dont sucres | 9,81 g |
| Protéines | 8,49 g |
| Sel | 0,39 g |
| Fibres | 3,55 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2492 kJ |
| Énergie (kcal) | 598 kcal |
| Lipides | 41,28 g |
| dont acides gras saturés | 24,74 g |
| Glucides | 51,14 g |
| dont sucres | 51,09 g |
| Protéines | 5,69 g |
| Sel | 0,20 g |
| Fibres | 0,00 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2506 kJ |
| Énergie (kcal) | 602 kcal |
| Lipides | 43,00 g |
| dont acides gras saturés | 26,00 g |
| Glucides | 45,00 g |
| dont sucres | 45,00 g |
| Protéines | 8,00 g |
| Sel | 0,52 g |
| Fibres | 0,00 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2458 kJ |
| Énergie (kcal) | 587 kcal |
| Lipides | 41,16 g |
| dont acides gras saturés | 24,91 g |
| Glucides | 44,64 g |
| dont sucres | 43,74 g |
| Protéines | 7,83 g |
| Sel | < 0,19 g |
| Fibres | 3,19 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2133 kJ |
| Énergie (kcal) | 509 kcal |
| Lipides | 34,68 g |
| dont acides gras saturés | 20,99 g |
| Glucides | 41,33 g |
| dont sucres | 40,57 g |
| Protéines | 6,53 g |
| Sel | < 0,16 g |
| Fibres | 2,66 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2359 kJ |
| Énergie (kcal) | 568 kcal |
| Lipides | 40,00 g |
| dont acides gras saturés | 24,00 g |
| Glucides | 40,00 g |
| dont sucres | 36,00 g |
| Protéines | 7,50 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Fibres | 10,00 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2387 kJ |
| Énergie (kcal) | 576 kcal |
| Lipides | 42,60 g |
| dont acides gras saturés | 25,68 g |
| Glucides | 33,48 g |
| dont sucres | 30,11 g |
| Protéines | 8,30 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 12,67 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2096 kJ |
| Énergie (kcal) | 503 kcal |
| Lipides | 35,82 g |
| dont acides gras saturés | 21,57 g |
| Glucides | 34,48 g |
| dont sucres | 32,01 g |
| Protéines | 6,19 g |
| Sel | < 0,00 g |
| Fibres | 9,30 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1854 kJ |
| Énergie (kcal) | 449 kcal |
| Lipides | 40,51 g |
| dont acides gras saturés | 24,40 g |
| Glucides | 44,07 g |
| dont sucres | 9,81 g |
| Protéines | 8,49 g |
| Sel | 0,39 g |
| Fibres | 3,55 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2616 kJ |
| Énergie (kcal) | 634 kcal |
| Lipides | 57,65 g |
| dont acides gras saturés | 34,73 g |
| Glucides | 6,77 g |
| dont sucres | 1,81 g |
| Protéines | 12,60 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Fibres | 18,90 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2391 kJ |
| Énergie (kcal) | 575 kcal |
| Lipides | 42,53 g |
| dont acides gras saturés | 25,60 g |
| Glucides | 34,43 g |
| dont sucres | 27,47 g |
| Protéines | 8,42 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Fibres | 11,16 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2323 kJ |
| Énergie (kcal) | 559 kcal |
| Lipides | 38,73 g |
| dont acides gras saturés | 23,34 g |
| Glucides | 39,33 g |
| dont sucres | 36,23 g |
| Protéines | 7,61 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 11,61 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2436 kJ |
| Énergie (kcal) | 589 kcal |
| Lipides | 47,91 g |
| dont acides gras saturés | 29,03 g |
| Glucides | 19,69 g |
| dont sucres | 15,15 g |
| Protéines | 11,26 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 17,18 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2407 kJ |
| Énergie (kcal) | 581 kcal |
| Lipides | 43,79 g |
| dont acides gras saturés | 26,41 g |
| Glucides | 31,56 g |
| dont sucres | 28,08 g |
| Protéines | 8,56 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 13,05 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2407 kJ |
| Énergie (kcal) | 581 kcal |
| Lipides | 43,79 g |
| dont acides gras saturés | 26,41 g |
| Glucides | 31,56 g |
| dont sucres | 28,08 g |
| Protéines | 8,56 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 13,05 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2327 kJ |
| Énergie (kcal) | 561 kcal |
| Lipides | 39,32 g |
| dont acides gras saturés | 23,70 g |
| Glucides | 37,64 g |
| dont sucres | 34,39 g |
| Protéines | 8,00 g |
| Sel | 0,01 g |
| Fibres | 12,20 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2358 kJ |
| Énergie (kcal) | 566 kcal |
| Lipides | 41,64 g |
| dont acides gras saturés | 17,66 g |
| Glucides | 40,12 g |
| dont sucres | 35,96 g |
| Protéines | 7,47 g |
| Sel | < 0,17 g |
| Fibres | 3,94 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2444 kJ |
| Énergie (kcal) | 585 kcal |
| Lipides | 40,22 g |
| dont acides gras saturés | 24,16 g |
| Glucides | 48,09 g |
| dont sucres | 47,48 g |
| Protéines | 6,61 g |
| Sel | < 0,18 g |
| Fibres | 2,15 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1859 kJ |
| Énergie (kcal) | 444 kcal |
| Lipides | 20,73 g |
| dont acides gras saturés | 11,88 g |
| Glucides | 57,00 g |
| dont sucres | < 42,76 g |
| Protéines | 4,29 g |
| Sel | < 0,03 g |
| Fibres | 8,73 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1591 kJ |
| Énergie (kcal) | 378 kcal |
| Lipides | 10,07 g |
| dont acides gras saturés | 5,78 g |
| Glucides | 67,84 g |
| dont sucres | 47,81 g |
| Protéines | 2,14 g |
| Sel | < 0,05 g |
| Fibres | 7,24 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1591 kJ |
| Énergie (kcal) | 378 kcal |
| Lipides | 10,07 g |
| dont acides gras saturés | 5,78 g |
| Glucides | 67,84 g |
| dont sucres | 47,81 g |
| Protéines | 2,14 g |
| Sel | < 0,05 g |
| Fibres | 7,24 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1644 kJ |
| Énergie (kcal) | 394 kcal |
| Lipides | 14,79 g |
| dont acides gras saturés | < 8,88 g |
| Glucides | 60,39 g |
| dont sucres | 56,26 g |
| Protéines | 2,62 g |
| Sel | < 0,03 g |
| Fibres | 3,85 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1071 kJ |
| Énergie (kcal) | 253 kcal |
| Lipides | < 0,25 g |
| dont acides gras saturés | < 0,04 g |
| Glucides | 59,15 g |
| dont sucres | 55,47 g |
| Protéines | < 0,45 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 3,48 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1075 kJ |
| Énergie (kcal) | 253 kcal |
| Lipides | < 0,25 g |
| dont acides gras saturés | < 0,04 g |
| Glucides | 59,45 g |
| dont sucres | 55,71 g |
| Protéines | < 0,46 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 3,58 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1071 kJ |
| Énergie (kcal) | 253 kcal |
| Lipides | < 0,25 g |
| dont acides gras saturés | < 0,04 g |
| Glucides | 59,12 g |
| dont sucres | 55,43 g |
| Protéines | < 0,46 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 3,53 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2623 kJ |
| Énergie (kcal) | 625 kcal |
| Lipides | 43,55 g |
| dont acides gras saturés | 9,91 g |
| Glucides | 42,33 g |
| dont sucres | 39,44 g |
| Protéines | 15,43 g |
| Sel | < 0,06 g |
| Fibres | 1,85 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2258 kJ |
| Énergie (kcal) | 541 kcal |
| Lipides | 37,60 g |
| dont acides gras saturés | 13,54 g |
| Glucides | 37,82 g |
| dont sucres | 31,37 g |
| Protéines | 10,54 g |
| Sel | < 0,06 g |
| Fibres | 4,47 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2359 kJ |
| Énergie (kcal) | 567 kcal |
| Lipides | 41,66 g |
| dont acides gras saturés | 17,67 g |
| Glucides | 40,13 g |
| dont sucres | 36,00 g |
| Protéines | 7,48 g |
| Sel | < 0,17 g |
| Fibres | 3,91 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2444 kJ |
| Énergie (kcal) | 585 kcal |
| Lipides | 40,22 g |
| dont acides gras saturés | 24,16 g |
| Glucides | 48,09 g |
| dont sucres | 47,48 g |
| Protéines | 6,61 g |
| Sel | < 0,18 g |
| Fibres | 2,15 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2387 kJ |
| Énergie (kcal) | 573 kcal |
| Lipides | 41,25 g |
| dont acides gras saturés | 18,56 g |
| Glucides | 41,63 g |
| dont sucres | 38,80 g |
| Protéines | 8,03 g |
| Sel | < 0,16 g |
| Fibres | 3,97 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1874 kJ |
| Énergie (kcal) | 446 kcal |
| Lipides | 17,34 g |
| dont acides gras saturés | 4,50 g |
| Glucides | 64,51 g |
| dont sucres | 59,95 g |
| Protéines | 5,75 g |
| Sel | < 0,00 g |
| Fibres | 1,49 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2362 kJ |
| Énergie (kcal) | 566 kcal |
| Lipides | 40,39 g |
| dont acides gras saturés | 18,46 g |
| Glucides | 38,27 g |
| dont sucres | 34,51 g |
| Protéines | 9,97 g |
| Sel | < 0,10 g |
| Fibres | 7,48 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2451 kJ |
| Énergie (kcal) | 587 kcal |
| Lipides | 40,55 g |
| dont acides gras saturés | 17,73 g |
| Glucides | 41,74 g |
| dont sucres | < 37,74 g |
| Protéines | 10,64 g |
| Sel | < 0,08 g |
| Fibres | 7,18 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 578 kcal |
| Lipides | 41,03 g |
| dont acides gras saturés | 15,61 g |
| Glucides | 39,67 g |
| dont sucres | < 38,51 g |
| Protéines | 11,09 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | 5,96 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2068 kJ |
| Énergie (kcal) | 497 kcal |
| Lipides | 36,54 g |
| dont acides gras saturés | < 17,68 g |
| Glucides | 35,65 g |
| dont sucres | < 32,00 g |
| Protéines | 5,35 g |
| Sel | < 0,28 g |
| Fibres | 4,83 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2034 kJ |
| Énergie (kcal) | 489 kcal |
| Lipides | 34,81 g |
| dont acides gras saturés | < 18,22 g |
| Glucides | 36,25 g |
| dont sucres | 31,88 g |
| Protéines | 5,46 g |
| Sel | < 0,42 g |
| Fibres | 5,84 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2053 kJ |
| Énergie (kcal) | 493 kcal |
| Lipides | 36,43 g |
| dont acides gras saturés | < 19,23 g |
| Glucides | 33,94 g |
| dont sucres | 29,69 g |
| Protéines | 5,69 g |
| Sel | < 0,30 g |
| Fibres | 5,31 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2065 kJ |
| Énergie (kcal) | 496 kcal |
| Lipides | < 37,96 g |
| dont acides gras saturés | < 19,52 g |
| Glucides | 32,43 g |
| dont sucres | 28,28 g |
| Protéines | 5,37 g |
| Sel | < 0,21 g |
| Fibres | 5,24 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1546 kJ |
| Énergie (kcal) | 367 kcal |
| Lipides | 12,87 g |
| dont acides gras saturés | 7,76 g |
| Glucides | 58,35 g |
| dont sucres | 55,90 g |
| Protéines | 3,75 g |
| Sel | < 0,14 g |
| Fibres | 1,46 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1546 kJ |
| Énergie (kcal) | 367 kcal |
| Lipides | 12,87 g |
| dont acides gras saturés | 7,76 g |
| Glucides | 58,35 g |
| dont sucres | 55,90 g |
| Protéines | 3,75 g |
| Sel | < 0,14 g |
| Fibres | 1,46 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2204 kJ |
| Énergie (kcal) | 529 kcal |
| Lipides | < 39,18 g |
| dont acides gras saturés | < 23,42 g |
| Glucides | 35,95 g |
| dont sucres | 32,66 g |
| Protéines | < 5,17 g |
| Sel | < 0,42 g |
| Fibres | 6,30 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2427 kJ |
| Énergie (kcal) | 582 kcal |
| Lipides | 40,89 g |
| dont acides gras saturés | 19,58 g |
| Glucides | 43,60 g |
| dont sucres | < 42,77 g |
| Protéines | 8,73 g |
| Sel | < 0,14 g |
| Fibres | 3,93 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2422 kJ |
| Énergie (kcal) | 580 kcal |
| Lipides | 41,27 g |
| dont acides gras saturés | 19,95 g |
| Glucides | 40,77 g |
| dont sucres | < 39,62 g |
| Protéines | 9,48 g |
| Sel | < 0,14 g |
| Fibres | 5,11 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2389 kJ |
| Énergie (kcal) | 573 kcal |
| Lipides | 41,47 g |
| dont acides gras saturés | 20,06 g |
| Glucides | 37,39 g |
| dont sucres | < 35,48 g |
| Protéines | 9,27 g |
| Sel | < 0,08 g |
| Fibres | 8,07 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1576 kJ |
| Énergie (kcal) | 374 kcal |
| Lipides | 13,82 g |
| dont acides gras saturés | 8,37 g |
| Glucides | 57,51 g |
| dont sucres | 55,26 g |
| Protéines | 4,15 g |
| Sel | < 0,17 g |
| Fibres | 1,06 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 1563 kJ |
| Énergie (kcal) | 372 kcal |
| Lipides | 14,21 g |
| dont acides gras saturés | 8,57 g |
| Glucides | 55,17 g |
| dont sucres | 52,33 g |
| Protéines | 4,04 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 3,33 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2496 kJ |
| Énergie (kcal) | 595 kcal |
| Lipides | 38,61 g |
| dont acides gras saturés | 14,46 g |
| Glucides | 49,67 g |
| dont sucres | 45,33 g |
| Protéines | 11,50 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 1,89 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2503 kJ |
| Énergie (kcal) | 597 kcal |
| Lipides | 38,87 g |
| dont acides gras saturés | 14,72 g |
| Glucides | 49,46 g |
| dont sucres | 45,16 g |
| Protéines | 11,50 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 1,93 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2479 kJ |
| Énergie (kcal) | 593 kcal |
| Lipides | 39,16 g |
| dont acides gras saturés | 14,75 g |
| Glucides | 46,34 g |
| dont sucres | 41,17 g |
| Protéines | 11,36 g |
| Sel | < 0,05 g |
| Fibres | 5,09 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2485 kJ |
| Énergie (kcal) | 594 kcal |
| Lipides | 39,45 g |
| dont acides gras saturés | 15,02 g |
| Glucides | 46,03 g |
| dont sucres | 40,88 g |
| Protéines | 11,35 g |
| Sel | < 0,05 g |
| Fibres | 5,22 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2490 kJ |
| Énergie (kcal) | 595 kcal |
| Lipides | 39,43 g |
| dont acides gras saturés | 14,69 g |
| Glucides | 46,32 g |
| dont sucres | 41,09 g |
| Protéines | 11,51 g |
| Sel | < 0,05 g |
| Fibres | 5,05 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2508 kJ |
| Énergie (kcal) | 598 kcal |
| Lipides | 38,88 g |
| dont acides gras saturés | 14,42 g |
| Glucides | 49,60 g |
| dont sucres | 45,19 g |
| Protéines | 11,66 g |
| Sel | < 0,12 g |
| Fibres | 1,89 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2117 kJ |
| Énergie (kcal) | 508 kcal |
| Lipides | 31,15 g |
| dont acides gras saturés | 18,57 g |
| Glucides | 50,81 g |
| dont sucres | 28,72 g |
| Protéines | 5,04 g |
| Sel | < 0,09 g |
| Fibres | 2,22 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2282 kJ |
| Énergie (kcal) | 544 kcal |
| Lipides | 33,55 g |
| dont acides gras saturés | 4,89 g |
| Glucides | 54,78 g |
| dont sucres | < 52,92 g |
| Protéines | 5,19 g |
| Sel | 0,08 g |
| Fibres | 3,12 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2458 kJ |
| Énergie (kcal) | 587 kcal |
| Lipides | 41,16 g |
| dont acides gras saturés | 24,91 g |
| Glucides | 44,64 g |
| dont sucres | 43,74 g |
| Protéines | 7,83 g |
| Sel | < 0,19 g |
| Fibres | 3,19 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2414 kJ |
| Énergie (kcal) | 580 kcal |
| Lipides | 42,53 g |
| dont acides gras saturés | 25,60 g |
| Glucides | 36,43 g |
| dont sucres | 33,46 g |
| Protéines | 7,42 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Fibres | 11,16 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2062 kJ |
| Énergie (kcal) | 495 kcal |
| Lipides | < 36,17 g |
| dont acides gras saturés | < 21,62 g |
| Glucides | 37,18 g |
| dont sucres | 34,30 g |
| Protéines | 3,67 g |
| Sel | < 0,83 g |
| Fibres | < 3,84 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2506 kJ |
| Énergie (kcal) | 602 kcal |
| Lipides | 43,00 g |
| dont acides gras saturés | 26,00 g |
| Glucides | 45,00 g |
| dont sucres | 45,00 g |
| Protéines | 8,00 g |
| Sel | 0,52 g |
| Fibres | 0,00 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2458 kJ |
| Énergie (kcal) | 587 kcal |
| Lipides | 41,16 g |
| dont acides gras saturés | 24,91 g |
| Glucides | 44,64 g |
| dont sucres | 43,74 g |
| Protéines | 7,83 g |
| Sel | < 0,19 g |
| Fibres | 3,19 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2458 kJ |
| Énergie (kcal) | 587 kcal |
| Lipides | 41,16 g |
| dont acides gras saturés | 24,91 g |
| Glucides | 44,64 g |
| dont sucres | 43,74 g |
| Protéines | 7,83 g |
| Sel | < 0,19 g |
| Fibres | 3,19 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2066 kJ |
| Énergie (kcal) | 496 kcal |
| Lipides | 36,42 g |
| dont acides gras saturés | < 18,90 g |
| Glucides | 34,68 g |
| dont sucres | 30,38 g |
| Protéines | 5,75 g |
| Sel | < 0,31 g |
| Fibres | 5,22 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse
| Poids de référence | 100 g |
| Énergie (kJ) | 2292 kJ |
| Énergie (kcal) | 549 kcal |
| Lipides | < 37,85 g |
| dont acides gras saturés | < 19,24 g |
| Glucides | 40,59 g |
| dont sucres | < 35,06 g |
| Protéines | 8,55 g |
| Sel | < 0,11 g |
| Fibres | < 5,82 g |
Guillaume Bichet, Coppet, CH 1296, Suisse